|
|
|
|||
価格: | \1,870 | 価格: | \3,080 | 価格: | \616 |
Order No. | 90007 | Order No. | 90006 | Order No. | 90002 |
簡単、綺麗&音に優しいレコードクリーニング水です。一液タイプで取り扱いは簡単!!200ml入り →商品詳細 |
簡単、綺麗&音に優しいレコードクリーニング水です。一液タイプで取り扱いは簡単!!500ml入り →商品詳細 |
Cleaning Waterを伸ばすためのブラシ。Cleaning Waterとセットで是非どうぞ。 →商品詳細 |
|
|
|
|||
価格: | \7,480 | 価格: | \7,700 | 価格: | \4,620 |
Order No. | 90012 | Order No. | 90013 | Order No. | 90014 |
顕微鏡で覗くと新しいレコードも決してクリーンではありません。 →商品詳細 |
顕微鏡で覗くと新しいレコードも決してクリーンではありません。 →商品詳細 |
アナログファン必携のレコードクリーナー →商品詳細 |
|
|
![]() |
||
価格: | \4,400 | 価格: | \6,160 | |
Order No. | 90015 | Order No. | 90016 | |
音溝の損傷を防ぐためには針先をクリーンにしなければなりません。 →商品詳細 |
音溝の損傷を防ぐためには針先をクリーンにしなければなりません。 →商品詳細 |
左:200ml \1,836(Order No.90007) 右:500ml \3,024(Order No.90006)
商品名 | Vinyl Cleaning Water Pro(ヴァイナル・クリーニング・ウォーター・プロ) | |
用 途 | レコードクリーニング水 | |
価 格 | 写真左:200ml \1,870(Order No.90007) 写真右:500ml \3,080(Order No.90006) |
|
注 文 | 注文方法はこちらから | |
取り扱い店 | 北海道札幌市 | キャビン大阪屋 |
宮城県仙台市 | のだや仙台店 | |
千葉県市原市 | サウンドハイツ | |
東京都新宿 | ディスクユニオン新宿CD・レコードアクセサリー館 | |
東京都銀座 | SOUNDCREATE | |
東京都銀座 | SOUNDCREATE Legato | |
東京都町田市 | KRYNA Showroom | |
神奈川県藤沢市 | でんき堂スクェア湘南 | |
山梨県甲府市 | スイングオーディオ | |
山梨県甲府市 | グローバルオーディオ | |
愛知県名古屋市 | ノムラ無線 | |
愛知県豊橋市 | 第一無線 | |
愛知県額田郡幸田町 | プレイバッハ | |
大阪府大阪市 | 河口無線 | |
福岡県福岡市 | サウンド スペース 福岡店 |
商品名 | VCW ブラシ | |
用 途 | レコードクリーニング水を伸ばすためのブラシ | |
価 格 | \616(Order No.90002) | |
注 文 | 注文方法はこちらから |
商品名 | Last Power Cleaner | |
用 途 | レコードクリーナー | |
価 格 | \7,480(Order No.90012) | |
容 量 | 14.7ml | |
注 文 | 注文方法はこちらから | |
特 徴 | 顕微鏡で覗くと新しいレコードも決してクリーンではありません。 プレス時の残留物は粘着性があり、異物や埃などを音溝の壁面に結合してしまいます。 このうえをレコード針は1平方センチ当たり約1トンに相当する圧力を受けながら通過して行きます。 これにより音溝に硬い異物が押し込まれたり、傷ついたりまた針先もダメージを受けてしまいます。 これらの異物は水やアルコール水溶液では除去できません。「パワー・クリーナー」は新品、中古に係わらず音溝に付着している油性被膜や異物を強力に剥離または分解します。 「パワー・クリーナー」により音溝は新品以上にピュアになります。 「パワー・クリーナー」は、「レコード・プリザーヴァティヴ」の前処理にお勧めします。 この1本でLPを50~100枚処理できます。 |
商品名 | Last Record Preservative | |
用 途 | レコードクリーナー | |
価 格 | \7,700(Order No.90013) | |
容 量 | 14.7ml | |
注 文 | 注文方法はこちらから | |
特 徴 | 「レコード・プリザーヴァティヴ」は表面被膜剤ではありません。 約30秒の処理で、音溝の表面から10層ほどの分子まで浸透吸収されます。 そしてビニール基をトリートメントし化学的に安定性を強化します。 針先が音溝を通過する時の潤滑をして、音溝の磨滅を防ぎ、SN比を高め、高域特性を伸ばし、歪を抑え、音楽の鮮度をグッと高めます。 1度の処理で200回以上の演奏から音溝を守ります。同時に静電気の発生を抑え、塵の付着も防ぎます。 また、強力な置換作用がありますから、ビニール分子の隙間に入り込んだ異物を浮き上がらせます。 この1本でLPを50~100枚処理できます。 |
商品名 | Last All-Purpose Record Cleaner | |
用 途 | レコードクリーナー | |
価 格 | \4,620(Order No.90014) | |
容 量 | 59ml | |
注 文 | 注文方法はこちらから | |
特 徴 | RECORD PRESERVATIVEで処理されたレコードも使用を重ねれば汚れてしまいます。 本液と専用ブラシはRECORD PRESERVATIVE処理を侵さずにLPの手垢、指紋、塵などの汚れを効果的に除去しクリーンな表面を維持します。 |
商品名 | Last Stylus Cleaner | |
用 途 | レコード針クリーナー | |
価 格 | \4,400(Order No.90015) | |
容 量 | 7.4ml | |
注 文 | 注文方法はこちらから | |
特 徴 | 音溝の損傷を防ぐためには針先をクリーンにしなければなりません。 ラストのレコード針クリーナーは、化学的針先に付着した頑固な異物や微粒子を除去します。 またアルコールを含まずゴムダンパーにも無害で、全ての針とカートリッジ・アセンブリにとって安全です。 きれいな針先は「スタイラスト」処理の効果を高めます。 |
商品名 | Last Stylast- Stylus Treatment | |
用 途 | レコード針クリーナー | |
価 格 | \6,160(Order No.90016) | |
容 量 | 7.4ml | |
注 文 | 注文方法はこちらから | |
特 徴 | 針先は1平方センチ当たり約1トンに相当する圧力を受けながら長さ約1キロメートルにも及ぶ音溝を引きずりながら進むのです。
その時に発生する摩擦熱は針先を摩滅させる大きな要因です。
「スタイラスト」は「レコード・プリザーヴァティヴ」と同様に熱力学原理を応用しています。
「スタイラスト」は「ビニールの表面自由エネルギーを減少させて針先と音溝のインターフェイス特性を改善して劇的に摩擦を小さくするとともに気化熱により針先を冷却し温度上昇を抑えます。
同時にゴムダンパーの老化(硬化)も防ぎます。ラスト・レコード・ケアを総合的に使用することにより針先の寿命を最大で10倍に伸ばすことができるのです。また、トラッキング能力を高めて歪みを抑え
音質をも改善します。 ※「スタイラスト」は潤滑油ではなく、すべて気化し残留物はありません。 |